Примерная калькуляция ЖД перевозок на 1 вагон грузоподъемностью 68 тонн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Направление | Стоимость тр.расходов для отгрузки сухих строительных смесей (тенге) | Стоимость тр.расходов для отгрузки муки, песка, щебня, мин.порошка (тенге) | |||
1 вагон | 1 тонна | 1 мешок (25кг) | 1 вагон | 1 тонна | |
Астана | 390 444 | 5 742 | 144 | 341 184 | 5 017 |
Караганда | 356 390 | 5 241 | 131 | 304 739 | 4 481 |
Петропавловск | 437 693 | 6 437 | 161 | 387 746 | 5 702 |
Павлодар | 355 088 | 5 222 | 131 | 304 739 | 4 481 |
Усть-Каменогорск | 343 415 | 5 050 | 126 | 290 529 | 4 272 |
Тараз | 308 785 | 4 541 | 114 | 257 162 | 3 782 |
Атырау | 631 140 | 9 281 | 232 | 585 141 | 8 605 |
Актау | 631 140 | 9 281 | 232 | 585 141 | 8 605 |
Уральск | 617 718 | 9 084 | 227 | 570 994 | 8 397 |
Актобе | 549 684 | 8 084 | 202 | 498 177 | 7 326 |
Костанай | 488 958 | 7 191 | 180 | 439 332 | 6 461 |
Кызылорда | 403 312 | 5 931 | 148 | 352 355 | 5 182 |
Алматы | 270 550 | 3 979 | 99 | 202 550 | 2 979 |
Шымкент | 336 186 | 4 944 | 124 | 282 503 | 4 154 |
Лучшие цены
Прямое сотрудничество с поставщиками – это самые низкие на рынке стройматериалов цены, акции, скидки.Безопасно покупать
Наше производство обладает необходимыми сертификатами, что обеспечивает максимальное качество продукции.Легко оплатить
возможна оплата наличными и безналичный расчетДоставка и самовывоз
Доставляем товары по г. Алматы, Алматинской области, а так же по всему Казахстану.